top of page


TM04LED Calea Martirilor 137
Dimensiuni
5,76m x 3,2m
POINTS OF INTEREST | DISTANTA |
|---|---|
McDonald's, Bulevardul Liviu Rebreanu | 220 m |
Piața agroalimentară de la stadion | 260 m |
Parc Stadion Dan Păltinişanu | 290 m |
Casa Tineretului | 300 m |
Spitalul Clinic Județean de Urgență 'Pius Brînzeu' | 350 m |
Stadionul Dan Păltinișanu | 400 m |
Carrefour, Bulevardul Liviu Rebreanu | 550 m |
Piața Giroc | 550 m |
Observatorul Astronomic din Timișoara | 600 m |
Biserica Creștină Baptistă Maranata | 600 m |
Liceul Teoretic Special Iris | 600 m |
Parcul Adolescenței | 650 m |
Parcul Stadion | 650 m |
Liceul Tehnologic AZUR | 650 m |
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă 'Constantin Pufan' | 750 m |
Liceul Sportiv ‘Banatul’ | 750 m |
Parcul Lidia | 750 m |
Uranus Plaza | 800 m |
bottom of page






