top of page


TM08LED B-dul 16 Dec. 1989
Dimensiuni
4m x 3m
POINTS OF INTEREST | DISTANTA |
|---|---|
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Dumitru Ciumagianu” | 35 m |
Palatul Thomas Ede | 130 m |
Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” | 140 m |
Neuromed | 140 m |
Colegiul Național Bănățean | 150 m |
Casa Rudolf Menczer | 200 m |
Liceul Teoretic „Bartók Béla” | 200 m |
Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie 'Dr. Dumitru Popescu' | 210 m |
Casa de Cultură a Studenţilor | 250 m |
Cinema Arta | 250 m |
Palatul Lipót Löffler | 280 m |
Palatul Pompierilor Timisoara | 300 m |
Casa de Economii din Iosefin | 300 m |
Teatrul Merlin | 300 m |
Fostul Palat al Fondului de Pensii | 350 m |
Autogara Drobeta | 350 m |
Piața Iosefin | 400 m |
Parohia Ortodoxa Romana Iosefin Timisoara | 450 m |
Kaufland | 450 m |
Casa naționala de asigurări Timiș | 450 m |
Grădinița și Școala Gimnazială Elim | 500 m |
Biserica Penticostală Elim Timișoara | 500 m |
Casa Șari-Neni | 550 m |
Colegiul Economic 'Francesco Saverio Nitti' | 550 m |
Autogara Super Imposer | 550 m |
Palatul Gemeinhardt | 600 m |
Exit Games Timisoara | 600 m |
Biserica creștină baptistă nr.1 Betel | 650 m |
Palatele Tamás și Nándor Csermák | 750 m |
Piața Sfânta Maria | 750 m |
Palatul Jakab Klein & Miklós Frecot | 800 m |
Palatul Marschall | 850 m |
Palatul Apelor | 850 m |
Parcul 'Carmen Sylva' | 850 m |
Gara de Nord Timișoara | 900 m |
bottom of page














